フレックスカラーはカラースペース(色再現域)の選択が可能です
厳選されたLED光源の組み合わせで広範囲の色再現を可能にしました
DMX512無線内蔵により面倒なケーブルから解放されます。
Flexcolor パンフレット(PDF/706KB)
Flexcolor フィルタ番号(LEE)早見表(PDF/183KB)
Flexcolor DMXチャート(PDF/568KB)
寸法 | 308×308×115mm |
---|---|
重量 | 440g |
出力 | 60w |
色域 | DEFAULT/sRGB/P3_D65/REC2020 |
演色性 | CRI:>95 |
LED構成 | Full RGB+WWColor |
色温度 | 2.000~10.000k |
照射角度 | 120度 |
寸法 | 585×308×115mm |
---|---|
重量 | 760g |
出力 | 120w |
色域 | DEFAULT/sRGB/P3_D65/REC2020 |
演色性 | CRI:>95 |
LED構成 | Full RGB+WWColor |
色温度 | 2.000~10.000k |
照射角度 | 120度 |
寸法 | 240×115×85mm |
---|---|
重量 | 935g |
入力電源 | DC12~24v |
電源入力 | V-マウントBT ACアダプター(100/240v) |
調光範囲 | 0~100% |
操作方法 | 手動 DMX512(受信機内蔵) |
Copyright c 2013 MEME Inc. All Rights Reserved.